• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/

İstanbul Van Dayanışma Platformu

Video Arşivi
Araştırma Yazıları
Günün Sözü










TAM EKRAN YAPIN
Arkanıza Yaslanın 
Yumun Gözlerinizi..

 

Haftanın Kitabı

Muhteşem Resimler DEVAM

IslamicART 1    3
Hava Durumu
Takvim
Üyelik Girişi
Dünyadaki Müslüman Nüfusu ve Ülkelere Oranları...

Dünyadaki Müslüman Nüfus

Dünyadaki Müslüman nüfus 2010 senesi rakamlarına göre 1,5 milyarın üzerindedir. Buna göre 6.800.000.000'luk dünya nüfusunun beşte birinden fazlası Müslümandır. Müslümanlar 2 milyar nüfusa sahip Hristiyanlardan sonra dünyadaki 2. büyük dini topluluğu oluşturur.

Müslümanların % 90'ı sünni % 10'u ise Şii'dir. Sünni Müslümanların yarısından fazlası Hanefi mezhebine mensuptur. Şiilerin en kalabalık olduğu ülke İran'dır. Müslümanların %78'i İslam Ülkelerinde yaşamaktadır.

Müslümanların üçte ikisi Asya kıtasında yaşamaktadır. Müslümanların dörtte birinden fazlası ise Afrika kıtasında yaşamaktadır. Müslümanların % 3,5'i Avrupa kıtasında yaşamaktadır. Müslümanların en az yaşadığı kıta ise Okyanusya'dır.

Aşağıdaki tablolarda sırasıyla dünyadaki müslüman nüfus, Müslümanların en kalabalık olarak yaşadığı 60 ülke, ülkelere göre Müslüman nüfus, kıtalara göre Müslüman nüfus ve bunların oranları hakkında bigi verilmektedir.

Konu başlıkları

[gizle]
  • 1 Müslümanların Toplam Nüfusu
  • 2 Müslümanların en kalabalık olduğu 60 ülke
  • 3 Müslümanların ülkelere göre nüfusu
  • 4 Müslümanların kıtalara göre nüfusu
    • 4.1 Afrika'da İslam
    • 4.2 Asya'da İslam
    • 4.3 Avrupa'da İslam
    • 4.4 Amerika'da İslam
    • 4.5 Okyanusya'da İslam

Müslümanların Toplam Nüfusu

Müslümanların dünya üzerindeki dağılımı
Kıta Toplam nüfus Müslüman nüfus  % Müslümanların oranı  % Müslümanların toplamına oranı
Asya 4,000,000,000 1,030,000,000  % 26.222  % 69.336
Afrika 1,001,010,923 412,324,632  % 45.762  % 27.23
Avrupa 728,571,703 44,090,366  % 6.052  % 2.987
Amerika 883,197,750 6,230,503  % 0.705  % 0.422
Okyanusya 30,564,520 372,968  % 1.22  % 0.025
Total 6 601 831 414 1,522,813,123  % 22  % 100

Müslümanların en kalabalık olduğu 60 ülke

Yaşadığı ülkelere göre Müslümanların oranı

Aşağıda yan yana iki tablo bulunmaktadır. Sağdaki tabloda Müslümanların en kalabalık olduğu 60 ülke yer almaktadır. Soldaki tabloda ise Müslümanların en yoğun olarak yaşadığı 60 ülke yer almaktadır.

Genel olarak bakıldığında Müslümanların Asyanın batısında, Afrikanın ise kuzeyinde ve batısında yoğun olarak yaşadığı görülmektedir.

Dünyada 100 milyondan fazla müslüman nüfusa sahip 4 devlet vardır. 2008 yılı rakamlarına göre dünyadaki en kalabalık Müslüman nüfusa sahip İslam ülkesi Endonezya'dır. İkinci büyük müslüman nüfusa sahip devlet ise Pakistan'dır. Hindistan bir İslam ülkesi olmamasına rağmen dünyadaki 3. büyük müslüman nüfus bu ülkede yaşamaktadır. 4. büyük müslüman nüfus ise Bangladeşte yaşamaktadır.

Sıra Devlet Müslüman nüfus  % Müslümanların oranı Devlet  % Müslümanların oranı Müslüman nüfus
1 Endonezya 213,469,356 88.22% Somali 100% 8,591,629
2 Pakistan 160,000,000 96.35% Moritanya 99.9% 3,083,772
3 Hindistan 160,000,000 13% Maldivler 99.9% 348,756
4 Bangladeş 140,000,000 88% Batı Sahra 99.8% 272,461
5 Nijerya 74,000,000 50% Türkiye 99% 68,963,953
6 Mısır 70,530,237 91% İran 99% 67,337,681
7 Türkiye 70,400,000 99% Cezayir 99% 32,206,534
8 İran 67,337,681 99% Afganistan 99% 29,629,697
9 Çin 39,189,414 3% Yemen 99% 20,519,792
10 Etyopya 34,700,310 47.5% Tunus 99% 9,974,201
11 Fas 32,300,410 98.7% Umman 99% 2,971,567
12 Cezayir 32,206,534 99% Komor Adaları 99% 664,534
13 Afganistan 29,629,697 99% Cibuti 99% 471,935
14 Sudan 26,121,865 65% Fas 98.7% 32,300,410
15 Irak 25,292,658 97% Irak 97% 25,292,658
16 Suudi Arabistan 25,281,642 95.7% Libya 97% 5,592,596
17 Özbekistan 23,897,563 89% Pakistan 96.35% 156,491,617
18 Rusya 21,513,046 15% Suudi Arabistan 95.7% 25,281,642
19 Yemen 20,519,792 99% Tacikistan 95% 6,805,330
20 Suriye 16,234,901 88% Ürdün 95% 5,471,745
21 Malezya 14,467,694 60.4% Katar 95% 819,898
22 Tanzanya 12,868,224 35% Senegal 94% 10,459,222
23 Mali 11,062,376 90% Azerbaycan 93.4% 7,389,783
24 Nijer 10,499,343 90% Mısır 91% 70,530,237
25 Senegal 10,459,222 94% Mali 90% 11,062,376
26 Tunus 9,974,201 99% Nijer 90% 10,499,343
27 Somali 8,548,670 99.5% Gambiya 90% 1,433,930
28 Gine 8,047,686 85% Özbekistan 89% 23,897,563
29 Burkina Faso 7,658,922 55% Türkmenistan 89% 4,407,352
30 Azerbaycan 7,389,783 93.4% Endonezya 88.22% 213,469,356
31 Kazakistan 7,137,346 47% Bangladeş 88% 127,001,272
32 Tacikistan 6,805,330 95% Suriye 88% 16,234,901
33 Fildişi Sahili 6,677,043 38.6% Gine 85% 8,047,686
34 Kongo Dmokratik Cumhuriyeti 6,008,500 10% Kuveyt 85% 1,985,300
35 Libya 5,592,596 97% Bahrain 85% 585,093
36 Ürdün 5,471,745 95% Filistin Otoritesi 84% 3,159,999
37 Çad 5,306,266 54% Kırgızistan 80% 4,117,024
38 Fransa 4,549,213 7.5% Birleşik Arap Emirlikleri 76% 1,948,041
39 Türkmenistan 4,407,352 89% Lübnan 70% 2,678,212
40 Filipinler 4,392,873 5% Arnavutluk 70% 2,494,178
41 ABD 4,140,277 1.4% Brunei 67% 249,481
42 Kırgızistan 4,117,024 80% Sudan 65% 26,121,865
43 Uganda 4,090,422 15% Malezya 60.4% 14,467,694
44 Mozambik 3,881,340 20% Sierra Leone 60% 3,610,585
45 Sierra Leone 3,610,585 60% Burkina Faso 55% 7,658,922
46 Gana 3,364,776 16% Çad 54% 5,306,266
47 Kamerun 3,276,001 20% Nijerya 50% 64,385,994
48 Tayland 3,272,218 5% Eritre 50% 2,280,799
49 Filistin Otoritesi 3,159,999 84% Etyopya 47.5% 34,700,310
50 Moritanya 3,083,772 99.9% Kazakistan 47% 7,137,346
51 Almanya 3,049,961 3.7% Bosna-Hersek 55% 2,110,190
52 Umman 2,971,567 99% Fildişi Sahili 38.6% 6,677,043
53 Lübnan 2,678,212 70% Gine-Bissau 38% 538,090
54 Arnavutluk 2,494,178 70% Tanzanya 35% 12,868,224
55 Malavi 2,431,784 20% Makedonya 30% 613,578
56 Kenya 2,368,071 7% Surinam 22% 96,391
57 Eritre 2,280,799 50% Kosova 91% 2,000,000
58 Kosova 2,000,000 21% Mozambik 20% 3,881,340
59 Kuveyt 1,985,300 85% Kamerun 20% 3,276,001
60 Birleşik Arap Emirlikleri 1,948,041 76% Malavi 20% 2,431,784

 

Müslümanların ülkelere göre nüfusu

Aşağıdaki tabloda Müslümanların yaşadığı ülkeler, bu ülkelerin bulunduğu coğrafya, Müslümanların ülkedeki toplam nüfusa oranı ve Müslümanların ilgili ülkedeki sayısı hakkında bilgi verilmektedir.

Dünyadaki Müslüman Nüfus
Bölgeler ↓Ülkeler↓Nüfus↓ % Müslümanların oranı ↓Müslümanların nüfusu ↓
Orta Asya Afganistan 31,056,998 99% [1]31,056,996
Balkanlar Arnavutluk 3,563,112 70% [2] 2,494,178
Güney Afrika Angola 11,190,786 1% 111,907
Güney Amerika Arjantin 39,537,943 1.5% 593,069
Okyanusya Avustralya 20,090,437 1.5% 301,356
Orta Avrupa Avusturya 8,192,880 4.7%[3]385,064
Kafkasya Azerbaycan 7,911,974 93.4% [4]7,389,783
Orta Doğu Bahreyn 688,345 98% [5] 667,251
Güney Asya Bangladeş 146,365,352 88.3% [6]129,681,509
Doğu avrupa Beyaz Rusya 10,300,483 0.5% 51,502
Batı Avrupa Belçika 10,364,388 4% [7]400,000
Orta Amerika Belize 279,457 1% 2,794
Orta Afrika Benin 7,460,025 20% [8]1,492,005
Güney Asya Bhutan 2,232,291 1% 22,322
Orta Amerika Bolivya 8,857,870 0.01% 885
Balkanlar Bosna Hersek 4,501,000 52% [9] 2,340,520
Güney Afrika Botsvana 1,640,115 1% 16,401
Güney Amerika Brezilya 186,112,794 0.38% [10]700,000
Güneydoğu Asya Brunei 372,361 67% 249,481
Balkanlar Bulgaristan 7,450,349 12.2% [11]966,978
Batı Afrika Burkina Faso 13,925,313 55% [12] 7,658,922
Orta Afrika Burundi 6,370,609 10% [13] 637,060
Güneydoğu Asya Kamboçya 13,607,069 3.5% 476,247
Batı Afrika Kamerun 16,380,005 20% 3,276,001
Kuzey Amerika Kanadá 29,639,035 1.96% [14] 579,640
Orta Afrika Orta Afrika Cumhuriyeti 3,799,897 15% 569,984
Kuzey Afrika Cezayir 32,531,853 99% [15]32,206,534
Doğu Afrika Cibuti 476,703 94% [16] 448,100
Orta Afrika Çad 9,826,419 54% [17]5,306,266
Orta Çek Cumhuriyeti 10,241,138 0.2% 20,482
Doğu Asya Çin 1,306,313,812 1.5% [18]31,000,000
Güney Amerika Kolombiya 42,954,279 0.2% 85,908
Doğu Afrika Komorlar 671,247 98% [19]657,822
Orta Afrika Kongo 3,039,126 2% 60,782
Orta Afrika Kongo Demokratik Cumhuriyeti 60,085,004 10% 6,008,500
Orta Amerika Kosta Rika 4,016,173 0.1% 4,016
Batı Afrika Fildişi Sahili 17,298,040 38%[20] 6,677,043
Balkanlar Hırvatistan 4,495,904 1.3% [21] 58,446
Karayipler Küba 11,346,670 0.008% 907
Orta Doğu Kıbrıs 785,551 23% 180,676
Batı Avrupa Danimarka 5,432,335 5% [22] 268,970
Karayipler Dominik Cumhuriyeti 8,950,034 0.02% 1,790
Güneydoğu Asya Doğu Timor 1,040,880 4% 41,635
Güney Amerika Ekvador 13,363,593 0.003% 400
Kuzey Afrika Mısır 77,505,756 94% [23] 72,855,410
Orta Amerika El Salvador 6,704,932 <0.6% 40,000
Doğu Afrika Eritre 4,561,599 48% [24] 2,189,567
Kafkasya Ermenistan 2,982,904  % 130,000
Doğu Avrupa Estonya 1,332,893 0.75% 10000
Doğu Afrika Etyopya 75,067,000 48% [25] 36,032,160
Avrupa Avrupa Birliği 457,225,6653.12% 14,260,985
Okyanusya Fiji 893,354 7% [26] 62,534
Kuzey Avrupa Finlandiya 5,223,442 0.2% 10,446
Batı Avrupa Fransa 62,256,178 10% [27] 6,225,617
Batı Afrika Gabon 1,389,201 1% 13,892
Batı Afrika Gambiya 1,593,256 95% [28] 1,513,593
Kafkasya Gürcistan 4,677,401 9.9% [29] 463,062
Orta Avrupa Almanya 82,431,390 3.9% [30]3,201,961
Batı Afrika Gana 21,029,853 15.6% [31] 3,280,657
Balkanlar Yunanistan 10,668,354 1.3% [32] 300,000
Karayipler Grenada 89,502 0.3% 268
Orta Amerika Guatemala 14,655,189 0.008% c1,200
Batı Afrika Gine 9,467,866 85% [33] 8,047,686
Batı Afrika Gine-Bissau 1,416,027 45% [34] 637,212
Güney Amerika Guyana 765,283 9% [35] 68,875
Karayipler Haiti 8,121,622 0.04% 3,248
Orta Amerika Honduras 6,975,204 0.04% 2,790
Orta Avrupa Macaristan 10,006,835 0.6% 60,041
İskandinavya İzlanda 296,737 0.1% 321
Güney Asya Hindistan 1,170,264,388  % 13.4 155,755,562
Güneydoğu Asya Endonezya 241,973,879 88.20% [36] 213,420,000
Orta Doğu İran 68,017,860 98% [37] 66,657,502
Orta Doğu Irak 26,074,906 97% [38] 25,292,659
Batı Avrupa İrlanda 4,015,676 0.49% 19,676
Orta Doğu İsrail 6,276,883 19.5% [39] 1,223,992
Güney Avrupa İtalya 58,103,033 1.4% [40]825,000
Karayipler Jamaika 2,731,832 0.2% 5,463
Doğu Asya Japonya 127,417,244 0.05% 70,000
Orta Doğu Ürdün 5,759,732 95% 5,471,745
Orta Asya Kazakistan 15,185,844 47% [41] 7,137,346
Doğu Asya Kenya 34,689,590 12% [42]4,162,749
Doğu Asya Kuzey Kore 22,912,177 n/a n/a
Doğu Asya Güney Kore 48,422,644 0.04% 20,000
Orta Doğu Kuveyt 2,335,648 85% [43] 1,985,300
Orta Asya Kırgızistan 5,146,281 80% 4,117,024
Doğu Asya Laos 6,217,141 1% 62,171
Doğu Avrupa Letonya 2,290,237 0.02% 458
Orta Doğu Lübnan 3,826,018 55% 2,104,310
Güney Afrika Lesoto 1,867,035 2% 37,340
Batı Afrika Liberya 3,482,211 20% 696,442
Kuzey Afrika Libya 5,765,563 97% [44] 5,592,596
Orta Avrupa Litvanya 3,596,617 0.08% 3000
Batı Avrupa Luksemburg 468,571 2% 9,371
Balkanlar Makedonya 2,045,262 30% 613,578
Güney Afrika Madagaskar 18,040,341 7% 1,262,823
Güney Afrika Malavi 12,158,924 20% 2,431,784
Güneydoğu Asya Malezya 23,953,136 60.4% [45]14,467,694
Güney Asya Maldivler 349,106 99.9%[46] 348,756
Batı Afrika Mali 12,291,529 90%[47] 11,062,376
Kuzey Afrika Moritanya 3,086,859 99.9% 3,083,772
Güney Afrika Mauritius 1,230,602 16.6% 204,279
Kuzey Amerika Meksika 106,202,903 0.3% 318,608
Doğu Avrupa Moldavya 4,455,421 0.07% 3,118
Orta Asya Moğolistan 2,791,272 6% [48] 167,650
Güneydoğu Asya Myanmar 47,382,633 4% [49] 1,895,305
Kuzay Afrika Fas 32,725,847 99.9%[50] 32,700,410
Güney Afrika Mozambik 19,406,703 20% 3,881,340
Güney Asya Myanmar 42,909,464 4% 1,716,378
Güney Afrika Namibiya 2,030,692 3% 60,920
Güney Asya Nepal 27,676,547 4.2%[51] 1,162,414
Batı Avrupa Hollanda 16,407,491 6% [52]984,449
Okyanusya Yeni Zelanda 4,035,461 0.58%[53] 23,631
Orta Amerika Nikaragua 5,465,100 0.009% <500
Batı Afrika Níjer 11,665,937 95% [54] 11,082,640
Batı Afrika Nijerya 128,771,988 50% 64,385,994
İskandinavya Norveç 4,593,041 2% 78,000
Orta Doğu Umman 3,001,583 99% 2,971,567
Güney Asya Pakistan 165,803,560 97% [55] 160,829,453
Orta Amerika Panama 3,039,150 0.3% 9,117
Okyanusya Papua Yeni Gine 5,545,268 0.04% 2,218
Güney Amerika Paraguay 6,347,884 0.008% 507
Güney Amerika Peru 27,925,628 0.003% 837
Güneydoğu Asya Filipinler 87,857,473 5% [56] 4,392,873
Orta Avrupa Polonya 38,635,144 0.08% 30,090
Batı Avrupa Portekiz 10,566,212 0.35% 36,981
Orta Doğu Katar 863,051 95%[57]819,898
Balkanlar Romanya 22,329,977 0.2% [58] 44,660
Doğu Avrupa Rusya 143,420,309 15% 21,513,046
Orta Afrika Ruanda 8,440,820 16% [59]1,384,294
Orta Doğu Suudi Arabistan 26,417,599 Completamente 100% 26,417,599
Batı Afrika Senegal 11,126,832 95% [60] 10,570,490
Balkanlar Sırbistan 10,829,175 22% 2,275,176
Doğu Afrika Şeyşeller 81,188 1.1% 894
Batı Afrika Sierra Leona 6,017,643 60% [61] 3,610,585
Güneydoğu Asya Singapur 4,425,720 16% [62]708,115
Orta Avrupa Slovakya 5,431,363 0.05% 2,715
Orta Avrupa Slovenya 2,011,070 2.5% 50,276
Okyanusya Solomon Adaları 538,000 0.04%[63]>200
Doğu Afrika Somali 8,591,629 cerca del 100% [64] 8,583,037
Güney Afrika Güney Afrika Cumhuriyeti 44,344,136 1.5% 665,162
Batı Avrupa İspanya 40,341,462 2.3% [65]1,008,536
Güney Asya Sri Lanka 20,064,776 7% [66] 1,404,534
Kuzey Afrika Sudan 40,187,486 65% 26,121,865
Güney Amerika Surinam 438,144 22% 96,391
Güney Afrika Svaziland 1,173,900 9% 1,05,651
Güney Amerika Şili (detalles) 15,980,912 0.02% 3,196
İskandinavya İsveç 9,001,774 3% [67]301,070
Orta Avrupa İsviçre 7,489,370 4.3% [68]329,532
Orta Doğu Suriye 18,448,752 88% [69] 16,234,901
Doğu Asya Tayvan 22,894,384 0.7% 160,260
Orta Asya Tacikistan 7,163,506 85% [70] 6,088,980
Doğu Afrika Tanzanya 36,766,356 45% [71] 16,544,860
Güneydoğu Asya Tayland 65,444,371 5% [72] 3,272,218
Batı Afrika Togo 5,681,519 13.7% [73] 778,368
Güney Amerika Trinidad ve Tobago 1,088,644 6% [74] 65,318
Kuzey Afrika Tunus 10,074,951 98%[75] 9,874,201
Orta Doğu Türkiye 69,660,559 99% [76] 68,963,953
Orta Asya Türkmenistan 4,952,081 89% [77] 4,407,352
Doğu Afrika Uganda 27,269,482 16% [78] 4,090,422
Doğu Avrupa Ukrayna 47,425,336 4% 1,897,013
Orta Doğu Birleşik Arap Emirlikleri 2,563,212 96% [79] 2,460,683
Batı Avrupa Büyük Britanya 60,441,457 2.8%[80] 1,631,919
Kuzey Amerika Amerika Birleşik Devletleri 295,734,134 1.5%[81] 4,500,000
Karayipler Porto Riko 3,916,632 0.13% 5,091
Güney Amerika Uruguay 3,415,920 0.01% 341
Orta Asya Özbekistán 26,851,195 88% [82] 23,629,051
Okyanusya Vanuatu 208,900 0.1%[83] 200
Güney Amerika Venezuela 25,375,281 0.5% 126,876
Güneydoğu Asya Vietnam 83,535,576 0.85% 710,052
Oriente Medio Batı Şeria ve Gazze 3,761,904 84% 3,159,999
Kuzey Afrika Batı Sahra 273,008 99.8% 272,461
Orta Doğu Yemen 20,727,063 99% [84] 20,519,792
Güney Afrika Zambiya 11,261,795 5% 563,089
Güney Afrika Zimbabve 12,746,990 1% 127,469
Toplam 6,439,781,784 23.65% >1,522,813,123

Müslümanların kıtalara göre nüfusu

Aşağıdaki tablolarda Müslümanların kıtalardaki nüfusları ve toplam nüfusa oranları hakkında bilgiler verilmektedir. Dünyada müslümanların en kalabalık yaşadığı kıta Asya'dır. İkinci kıta Afrika, üçüncü kıta Avrupa, dördüncü kıta Amerika beşinci kıta ise Okyanusya'dır.

Afrika'da İslam

Afrika’daki Müslümanlar
Bölge↓Toplam nüfus↓Müslüman nüfus↓ % Müslümanların oranı↓ % Dünyadaki müslümanlara oranı↓
Orta Afrika 97,665,660 15,347,332  % 15.714  % 0.852
Doğu Afrika 283,765,021 81,890,564 28.859% 4.497%
Kuzey Afrika 200,519,502 179,623,477 89.579% 12.199%
Güney Afrika 54,055,000 885,474 1.639% 0.605%
Batı Afrika 265,005,740134,577,78550.783% 9.077%
Toplam 901,010,923 412,324,63245.762% 27.23%

 

Asya'da İslam

Asya'daki Müslümanlar
Bölge↓Toplam nüfus↓Müslüman nüfus↓ % Müslümanların oranı↓ % Dünyadaki müslümanlara oranı↓
Orta Asya 92,019,166 76,105,962 82.707% 5.155%
Doğu Asya 1,527,960,261 39,609,350 2.592% 2.683%
Orta Doğu 274,775,527 252,219,832 91.791% 17.085%
Güney Asya 1,437,326,682 456,062,641 28.947% 28.184%
Güneydoğu Asya 571,337,070 239,566,220 41.931% 16.228%
Toplam 3,903,418,706 1,023,564,005 26.222% 69.336%

 

Avrupa'da İslam

Avrupa'daki Müslümanlar
Bölge↓Toplam nüfus↓Müslüman nüfus↓ % Müslümanların oranı↓ % Dünyadaki müslümanlara oranı↓
Balkanlar 65,407,609 8,165,137 12.483% 0.553%
Orta Avrupa 74,510,241 521,284 0.7% 0.035%
Doğu Avrupa 212,821,296 21,826,829 10.256% 1.479%
Batı Avrupa 375,832,557 13,577,116 3.613% 0.92%
Toplam 728,571,703 44,090,366 6.052% 2.987%

 

Amerika'da İslam

Amerika'daki Müslümanlar
Bölge↓Toplam nüfus↓Müslüman nüfus↓ % Müslümanların oranı↓ % Dünyadaki müslümanlara oranı↓
Karyipler 23,809,622 15,860 0.067% 0.001%
Orta Amerika 42,223,849 84,035 0.199% 0.006%
Kuzey Amerika 446,088,748 5,115,892 1.147% 0.347%
Güney Amerika 371,075,531 1,014,716 0.273% 0.069%
Toplam 883,197,750 6,230,503 0.705% 0.422%

 

Okyanusya'da İslam

Okyanusya'daki Müslümanlar
BölgeToplam nüfusMüslüman nüfus % Müslümanların oranı % Dünyadaki müslümanlara oranı
Okyanusya 34,564,520 500,000  % 1.50  % 0.03

Kaynak :

http://www.islamansiklopedisi.org/index.php/D%C3%BCnyadaki_M%C3%BCsl%C3%BCman_N%C3%BCfus

  
26474 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Muhteşem Komutanlar







Finans - Borsa
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar34.152534.2893
Euro36.731836.8790
Köşe Yazıları

Diğer Linklerimiz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam70
Toplam Ziyaret23676795
Kim Kimdir?