Dünyamızı Tanıyalım
Bu sayfada Dünya'mız ile ilgili bir takım genel bilgiler bulunmaktadır.
DÜNYA'MIZ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Güneşe ortalama uzaklığı: | 149,5 milyon km |
Dünyamızın yörüngesinin genişliği: | 939,12 milyon km |
Güneşin çevresinde ortalama dönüş hızı: | 29,78 km/s (=107219 km/h) |
Güneşin çevresinde dönüş süresi: | 365 gün, 6 saat, 9 dakika, 9 saniye 45 salise |
Ekvatorun yarıçapı: | 6378,164 km |
Ekvatorun çevresi: | 40 075,2 km |
Yüzey büyüklüğü (alanı): | 510.798.060 km² |
Hacmi | 1083,31978 milyar km³ |
Ağırlığı | 5,977 x 1024 kg |
Ekvatordaki çekim gücü | 9,78049 m/sn² |
Kutuplardaki çekim gücü | 9,83221 m/sn² |
Kendi ekseni etrafında dönüş süresi: | 23 saat, 56 dakika, 4 saniye 9 salise |
Okyanusların yüzölçümü | 361.134.060 km² |
Karaların yüzölçümü | 149.664.000 km² |
KITALAR VE YÜZÖLÇÜMLERİ
Sırası | Kıtanın Adı | Yüzölçümü ( km² ) |
1 | Asya | 43.608.000 |
2 | Afrika | 30.335.000 |
3 | Kuzey Amerika | 25.349.000 |
4 | Güney Amerika | 17.611.000 |
5 | Antarktika | 13.340.000 |
6 | Avrupa | 10.498.000 |
7 | Okyanusya | 8.923.000 |
KITALARA GÖRE ÜLKE SAYISI
Kıta | Ülke Sayısı |
Afrika | 58 |
Amerika | 51 |
Asya | 48 |
Avrupa | 44 |
Okyanusya | 30 |
Antarktika | 0 |
DÜNYA'DA EN ÇOK KONUŞULAN DİLLER
Sırası | Dil | Konuşan insan sayısı |
1 | Çince ( Mandarince ) | 1.243.000.000 |
2 | Hint Dilleri | 953.000.000 |
3 | İngilizce | 540.000.000 |
4 | İspanyolca | 352.000.000 |
5 | Rusça | 204.000.000 |
6 | Arapça | 202.000.000 |
7 | Bengalce | 187.000.000 |
8 | Portekizce | 175.000.000 |
9 | Malay - Endonezyaca | 145.000.000 |
10 | Japonca | 126.000.000 |
DÜNYA'NIN EN YÜKSEK DAĞLARI
Sırası | Dağın adı | Ülke | Yükselti (m) |
1 | Everest | Nepal | 8.846 |
2 | K - 2 (Godwin Austin) | Pakistan | 8.610 |
3 | Kantsinzunga | Nepal - Hindistan | 8.598 |
4 | Lhotse | Çin - Nepal | 8.516 |
5 | Makalu | Çin - Nepal | 8.481 |
6 | Dalugiri | Nepal | 8.167 |
7 | Manaslu | Nepal | 8.156 |
8 | Cho Oyu | Nepal | 8.153 |
9 | Nanga Parbat | Pakistan | 8.125 |
10 | Annapurna I | Nepal | 8.091 |
DÜNYA'NIN EN YÜKSEK SIRADAĞLARI
Sırası | Sıradağın Adı | Ülke | Yükselti (metre) |
1 | Himalaya | Nepal - Çin | 8.846 |
2 | Karakurum | Pakistan | 8.610 |
3 | Kuen Lun | Çin | 7.723 |
4 | Hindukuş | Afganistan - Pakistan | 7.699 |
5 | Pamir | Çin - Rusya Federasyonu | 7.546 |
6 | Tian Shan | Çin - Rusya Federasyonu | 7.439 |
7 | And | Şili -Peru | 6.960 |
8 | Alaska | ABD | 6.194 |
9 | St.Elias Range | Kanada | 6.048 |
10 | Klimanjaro | Tanzanya | 5.895 |
DÜNYA'NIN EN UZUN AKARSULARI
Sırası | Nehrin adı | Kıta; ülke | Uzunluğu (km ) |
1 | Nil | Afrika; Mısır | 6.671 |
2 | Amazon | Güney Amerika; Brezilya | 6.516 |
3 | Gök ırmak | Asya; Çin | 6.300 |
4 | Huang Ho | Asya; Çin | 5.464 |
5 | Parana | Asya | 4.700 |
6 | Mekong | Asya | 4.500 |
7 | Amur | Asya | 4.416 |
8 | Kongo | Afrika | 4.374 |
9 | Obi | Asya; Rusya Federasyonu | 4.345 |
10 | Lena | Asya; Rusya Federasyonu | 4.314 |
DÜNYA'NIN EN BÜYÜK GÖLLERİ
Sırası | Gölün adı | Ülke | Yüzölçümü | Derinliği (m) |
1 | Hazar | Azerbaycan, İran, Türkmenistan,Rusya | 371.000 | 992 |
2 | Superior | ABD, Kanada | 82.414 | 405 |
3 | Viktorya | Tanzanya, Uganda, Kenya | 69.000 | 81 |
4 | Huron | ABD, Kanada | 59.596 | 208 |
5 | Michigan | ABD, Kanada | 58.016 | 281 |
DÜNYA'NIN EN BÜYÜK ADALARI
Sırası | Ada adı | Ülke | Yer | Derinliği (m) |
1 | Grönland | Danimarka | Kuzey Atlantik | 2.176.000 |
2 | Yeni Gine | Papua Yeni Gine, Endonezya | Güney Pasifik | 771.000 |
3 | Borneo | Endonezya, Malezya, Brunei | Güneybatı Pasifik | 746.000 |
4 | Madagaskar | Madagaskar | Hint Okyanusu | 587.000 |
5 | Baffin | Kanada | Kuzey Atlantik | 507.451 |
6 | Sumatra | Endonezya, Malezya, Brunei | Güneybatı Pasifik | 443.450 |
7 | Büyük Britanya | İngiltere | Atlantik | 240.000 |
8 | Honshu | Japonya | Batı Pasifik | 227.414 |
9 | Viktorya | Kanada | Kuzey Kutup Denizi | 217.290 |
10 | Ellesmere | Kanada | Kuzey Kutup Denizi | 196.290 |
DÜNYA'NIN EN BÜYÜK ÇÖLLERİ
Sırası | Çöl | Yer aldığı Kıta | Yüzölçümü (km²) |
1 | Büyük Sahra | Afrika | 9.065.000 |
2 | Arabistan | Asya | 1.300.000 |
3 | Gobi | Asya | 1.040.000 |
4 | Kalahari | Afrika | 580.000 |
5 | Büyük Kum | Avustralya | 414.000 |
6 | Arizona | Amerika | 370.000 |
7 | Taklamakan | Asya | 320.000 |
8 | Karakum | Asya | 310.000 |
9 | Namib | Afrika | 310.000 |
10 | Tarr | Asya | 260.000 |
DÜNYA'NIN EN BÜYÜK YÜZÖLÇÜMLÜ ÜLKELERİ
Sırası | Ülke | Yüzölçümü ( km² ) |
1 | Rusya Federasyonu | 17.075.000 |
2 | Kanada | 9.975.000 |
3 | Çin | 9.600.000 |
4 | ABD | 9.364.000 |
5 | Brezilya | 8.512.000 |
6 | Avustralya | 7.700.000 |
7 | Hindistan | 3.268.000 |
8 | Arjantin | 2.780.000 |
9 | Sudan | 2.506.000 |
10 | Cezayir | 2.380.000 |
DÜNYA'NIN EN KÜÇÜK YÜZÖLÇÜMLÜ ÜLKELERİ
Sırası | Ülke | Yüzölçümü ( km² ) |
1 | Vatikan | 0,4 |
2 | Monako | 2 |
3 | Nauru | 21 |
4 | Tuvalu | 24 |
5 | San Marino | 61 |
6 | Lihtenştayn | 160 |
7 | Saint Chiristoper | 261 |
8 | Maldivler | 300 |
9 | Grenada | 311 |
10 | Malta | 316 |
DÜNYA'NIN EN FAZLA NÜFUSLU ÜLKELERİ
Sırası | Ülke | Nüfus |
1 | Çin | 1.243.000.000 |
2 | Hindistan | 953.000.000 |
3 | ABD | 265.800.000 |
4 | Endonezya | 200.600.000 |
5 | Brezilya | 164.400.000 |
6 | Rusya Federasyonu | 146.700.000 |
7 | Pakistan | 144.500.000 |
8 | Japonya | 125.400.000 |
9 | Bangladeş | 123.100.000 |
10 | Nijerya | 115.000.000 |
DÜNYA'NIN EN AZ NÜFUSLU ÜLKELERİ
Sırası | Ülke | Nüfus |
1 | Vatikan | 1.000 |
2 | Tuvalu | 9.000 |
3 | Nauru | 11.000 |
4 | Palau | 16.500 |
5 | San marino | 25.000 |
6 | Lihtenştayn | 31.000 |
7 | Monako | 31.000 |
8 | St. Kitts Nevis | 41.000 |
9 | Andorra | 65.000 |
10 | İeysel Adaları | 74.000 |
DÜNYA'NIN EN FAZLA NÜFUSLU ŞEHİRLERİ
Sırası | Şehir | Ülke | Nüfusu |
1 | Tokyo | Japonya | 33.750.000 |
2 | Meksiko City | Meksika | 21.850.000 |
3 | New York | ABD | 21.750.000 |
4 | Seul | Güney Kore | 21.700.000 |
5 | Sao Paulo | Brezilya | 20.200.000 |
6 | Bombay | Hindistan | 18.800.000 |
7 | Yeni Delhi | Hindistan | 18.100.000 |
8 | Los Angeles | ABD | 17.450.000 |
9 | Osaka | Japonya | 16.700.000 |
10 | Cakarta | Endonezya | 16.300.000 |
DÜNYA'NIN EN ZENGİN ÜLKELERİ
Sırası | Ülke | Kişi başına düşen milli gelir (Dolar) |
1 | ABD | 33.000 |
2 | Lüksemburg | 32.700 |
3 | İsviçre | 26.400 |
4 | Singapur | 26.300 |
5 | Monako | 25.000 |
6 | Norveç | 24.700 |
7 | Belçika | 23.400 |
8 | Danimarka | 23.300 |
9 | Japonya | 23.100 |
10 | Leihchistan | 23.000 |
DÜNYA'NIN EN FAKİR ÜLKELERİ
Sırası | Ülke | Kişi başına düşen milli gelir (Dolar) |
1 | Sierra Leone | 530 |
2 | Etiyopya | 560 |
3 | Somali | 600 |
4 | Ruanda | 600 |
5 | Komorlar | 700 |
6 | Kongo Demokratik Cum. (Zaire) | 710 |
7 | Madagaskar | 730 |
8 | Tanzanya | 730 |
9 | Mali | 740 |
10 | Yemen | 790 |
DÜNYA'NIN EN YÜKSEK ŞELALELERİ
Sırası | Şelalenin Adı | Ülke | Yükselti (metre) |
1 | Salto Angel | Venezüella | 1.009 |
2 | Tugela | Güney Afrika Cumhuriyeti | 948 |
3 | Utigar | Norveç | 800 |
4 | Mongefossen | Norveç | 774 |
5 | Mtarazi | Zimbabwe | 762 |
6 | Yosemite | ABD | 739 |
7 | Mardalsfossen | Norveç | 656 |
8 | Thssestreng | Norveç | 646 |
9 | Kukenaam | Venezüella | 610 |
10 | Sutherland | Yeni Zelanda | 580 |
DÜNYA'NIN EN SICAK YERLERİ
Sırası | Şehir | Ülke | Sıcaklık Değeri (°C) |
1 | El Aziziye | Libya | 58 |
2 | Arouane | Mali | 54,4 |
3 | Cloncurry | Avustralya | 52,8 |
4 | Abadan | İran | 52,7 |
5 | Wadi Halfa | Sudan | 52,6 |
6 | Fort Flatters | Cezayir | 51,3 |
7 | Asuan | Mısır | 51,2 |
8 | Musul | Irak | 51,1 |
9 | Cufra | Libya | 50,8 |
10 | Mutan | Pakistan | 50,5 |
DÜNYA'NIN EN SOĞUK YERLERİ
Sırası | Şehir | Ülke | Sıcaklık Değeri (°C) |
1 | Vostok | Rusya Federasyonu | -89,2 |
2 | Eismitte | Grönland | -64,8 |
3 | Yakutsk | Rusya Federasyonu | -64,3 |
4 | Fairbanks | ABD | -54,4 |
5 | Aklavik | Kanada | -52,2 |
6 | Ulan Bator | Moğolistan | -44,4 |
7 | Harbin | Çin | -41,7 |
8 | Kuusamo | Finlandiya | -40 |
9 | Hapornda | İsveç | -36,7 |
10 | Krakow | Polonya | -33,3 |
DÜNYA'NIN EN ÇOK YAĞIŞ ALAN YERLERİ
Sırası | Şehir | Ülke | Yıllık Yağış Miktarı (mm) |
1 | Çerapunçi | Hindistan | 12.000 |
2 | Kauai - Hawai | ABD | 11.455 |
3 | Greytown | Nikaragua | 6.590 |
4 | Ben Nevis | İskoçya | 4.000 |
5 | Freetown | | 3.480 |
6 | Pontiak | Endonezya | 3.205 |
7 | Cayenne | Fransız Guyanası | 3.100 |
8 | Librevil | Gana | 2.480 |
9 | Rize | Türkiye | 2.400 |
10 | Singapur | Singapur | 2.275 |
DÜNYA'NIN EN AZ YAĞIŞ ALAN YERLERİ
Sırası | Şehir | Ülke | Yıllık Yağış Miktarı (mm) |
1 | Asuvan | Mısır | 2,5 |
2 | Atacama | Şili | 10 |
3 | Swakopmund | Namibya | 20 |
4 | Eylat | | 22 |
5 | Süveyş | Mısır | 25 |
6 | Lima | Peru | 25 |
7 | Aden | Yemen | 45 |
8 | Nukus | | 75 |
9 | Cide | Suudi Arabistan | 77 |
10 | Riyad | Suudi Arabistan | 80 |
DÜNYA'DAKİ PETROL REZERVLERİ
Sırası | Ülke | Petrol Rezervi (milyar ton) | Üretim Miktarı (ton-2000 yılı) |
1 | Suudi Arabistan | 35,4 | 412.000.000 |
2 | Irak | 13,6 | 125.000.000 |
3 | Birleşik Arap Emirlikleri | 13 | 111.000.000 |
4 | Kuveyt | 13 | 99.000.000 |
5 | İran | 12,7 | 175.000.000 |
6 | Venezüella | 8,6 | 161.000.000 |
7 | Rusya Federasyonu | 8 | 294.000.000 |
8 | Meksika | 6,1 | 171.000.000 |
9 | ABD | 3,6 | 358.000.000 |
10 | Çin | 3,3 | 159.000.000 |
DÜNYA'DA EN UZUN KARA SINIRINA SAHİP ÜLKELER
Sırası | Ülke | Sınır Uzunluğu ( km ) |
1 | Çin | 22.143 |
2 | Rusya Federasyonu | 20.139 |
3 | Brezilya | 14.691 |
4 | Hindistan | 14.103 |
5 | ABD | 12.248 |
DÜNYA'DA EN UZUN KIYI SINIRINA SAHİP ÜLKELER
Sırası | Ülke | Kıyı Uzunluğu ( km ) |
1 | Kanada | 90.908 |
2 | Endonezya | 54.716 |
3 | Rusya Federasyonu | 37.653 |
4 | Avustralya | 36.735 |
5 | Filipinler | 36.289 |
DÜNYA'DA EN ÇOK TURİST ALAN ÜLKELER
Sırası | Ülke | Gelen Turist Sayısı (2000 yılı) |
1 | Fransa | 75.596.000 |
2 | ABD | 50.945.000 |
3 | İspanya | 47.898.000 |
4 | İtalya | 41.180.000 |
5 | Çin | 27.000.000 |
6 | İngiltere | 25.209.000 |
7 | Rusya Federasyonu | 21.169.000 |
8 | Meksika | 20.641.000 |
9 | Kanada | 19.663.000 |
10 | Almanya | 18.893.000 |
DÜNYA'NIN EN YÜKSEK BİNALARI
Sırası | Bina | Şehir | Ülke | Yüksekliği (metre) |
1 | Taipei 101 | Taipei | Tayvan | 553 |
2 | Petrona Towers | Kuala Lumpur | Malezya | 452 |
3 | Sears Tower | Chicago | ABD | 443 |
4 | Jin Mao Building | İanghay | Çin | 420 |
5 | Empire Stata Building | New York | ABD | 381 |
6 | Central Plaza | Hong Kong | Çin | 374 |
GEZEGENLER VE ÖZELLİKLERİ
Gezegen | Merkür | Venüs | Dünya | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton |
Güneşe uzaklık (milyon km) | 57,9 | 107,5 | 147 | 227,9 | 779 | 1432 | 2884 | 4509 | 5966 |
Güneşe en yakın (milyon km) | 46 | 107,5 | 147 | 206,7 | 740 | 1343 | 2735 | 4456 | 4425 |
Güneşe en uzak (milyon km) | 70 | 108,9 | 152 | 249,2 | 815 | 1509 | 3005 | 4537 | 7375 |
Güneş çevresinde dönüş hızı-km/s | 47,9 | 35 | 29,8 | 24,1 | 13,1 | 9,6 | 6,8 | 5,4 | 4,7 |
Dünyaya en yakın (milyon km) | 80 | 38,3 | - | 55,5 | 588 | 1193 | 2590 | 4304 | 4275 |
Dünyaya en uzak (milyon km) | 220 | 260,9 | - | 400 | 967 | 1658 | 3160 | 4689 | 7525 |
Güneş çevresinde dönüş süresi (yıl) | 0,2408 | 0,6152 | 1,0004 | 1,8809 | 1,869 | 29,628 | 86,04 | 165,49 | 251,86 |
Ekvatorunun Çapı (km ) | 4878 | 12.104 | 12.756 | 6.794 | 142.796 | 120.000 | 52.400 | 48.600 | 3000 |
Alanı (dünyaya oranı ) | 0,16 | 0,98 | 1 | 0,29 | 120 | 84 | 18 | 15 | 0,1 |
Hacmi (Dünya'ya kıyasla ) | 0,055 | 0,834 | 1 | 0,15 | 1347 | 771 | 63,4 | 55,5 | 0,02 |
Kütlesi (Dünya'ya kıyasla ) | 0,0553 | 0,815 | 1 | 0,1074 | 317,8 | 95,145 | 14,54 | 17,204 | 0,002 |
Uyduları | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 23 | 15 | 3 | 1 |
Kaynak: http://.bizimogretmen.tr.gg./guneydogu.htm
SİTE ETİKETLERİ
Abdurrahim Karakoç Oku, AbdurRahim Karakoç kimdir, Abdurrahim Karakoç şiirleri, yaşamı, Ahmed Yesevi oku, Ahmed Yesevi kimdir, Ahmed Yesevi şairliği, şiirleri, yaşamı, hayatı, Hikmetler oku, Yesevi Hihmetler, Ali Ulvi Kurucu Oku, Ali Ulvi Kurucu kimdir, şiirleri Ulvi Kurucu hayatı, yaşamı, Arif Nihat Asya kimdir, Arif Nihat Asya oku, Arif Nihat şiirleri, Arif Nihat Asya hayatı, yaşamı, Avni kimdir, Fatih Sultan Mehmed, Avni, Avni Fatih, Avni Fatih hayatı, Avni şiirleri, Avni yaşamı, Osmanlı’da edebiyat, Osmanlı’da şairler, Osmanlı’da Fatih şiirleri, Aziz Mahmud Hüdai şiirleri, Aziz Mahmud Hüdai oku, Aziz Mahmud Hüdai kimdir, yaşamı, hayatı, İbrahim Hakkı Erzurumi şiirleri, İbrahim Hakkı oku, Erzurumi kimdir, İbrahim Hakkı hayatı, yaşamı, Fuzuli kimdir, Fuzuli şiirleri, Fuzuli’nin yaşamı ve hayatı, Fuzuli’den seçmeler, Hacı Bayram-ı Veli kimdir, Hacı Bayram-ı Veli şiirleri, hayatı, Hacı Bayram şiirleri, İskender Pala şiirleri, İskender Pala yazıları oku, İskender pala kimdir, İskender pala hayatı, yaşamı, öğretimi, öğrenciliği, İsmail Hakkı Bursevi kimdir, İsmail Hakkı Bursevi edebiyatı, İsmail Hakkı Bursevi şiirleri, İsmail Hakkı Bursevi yaşamı, hayatı, Kab bin Zuheyr Kaside-İ Bürde kimdir, Kab bin Zuheyr Kaside-İ Bürde şiirleri, Kab bin Zuheyr Kaside-İ Bürde yaşamı, Kab bin Zuheyr Kaside-İ Bürde edebiyatı, Kaside-i Bürde Hakkında, Kaside-i Bürde nedir, Kaside-i Bürde kimindir, Kaside-i Bürde yazımı, Mehmet Akif Ersoy kimdir, Mehmet Akif Ersoy hayatı, Mehmet Akif Ersoy Safahat, Mehmet Akif Ersoy ve din, Mehmet Akif Ersoy ve kurtuluş savaşı, hayatı, yaşamı, Mehmet Akif Ersoy ve safahat, Hazreti Mevlana ve mesnevi, Hazreti Mevlana yaşamı, Hazreti Mevlana ve tirmizi, Hazreti Mevlana ve Konya, Hazreti Mevlana’nın tasavvuf anlayışı, Nabi ve Türk edebiyatı, Nabi kimdir, Nabi ve Nedim, Nabi şiirleri, Nabi kasideleri, kaside nedir, Necip Fazıl Kısakürek kimdir, Necip Fazıl Kısakürek ve çile, Necip Fazıl Kısakürek şiirleri, kaldırımlar, Necip Fazıl Kısakürek hayatı, yaşamı, Niyaz-ı Mısri kimdir, Niyaz-ı Mısri yaşamı, Niyaz-ı Mısri şiirleri, Niyaz-ı Mısri edebiyatı, kasideleri, Nurullah Genç kimdir, Nurullah Genç yağmurlar, Nurullah Genç şiirleri, Nurullah Genç ve yaşam tarzı, Sezai Karakoç ve mona roza, Sezai Karakoç kimdir, Sezai Karakoç yaşamı, Sezai Karakoç hayatı, Süleyman Çelebi kimdir, Süleyman Çelebi hayatı, Süleyman Çelebi yaşamı, Süleyman Çelebi şiirleri, Şeyh Galib şiirleri, Şeyh Galib kasideleri, Şeyh Galib edebiyatı, Şeyh Galib kimdir, Şeyh Galib yaşamı, Yahya Kemal Beyatlı kimdir, Yahya Kemal Beyatlı şiirleri, Yahya Kemal Beyatlı lügati, Yahya Kemal Beyatlı sözlüğü, Yahya Kemal Beyatlı yaşamı, hayatı, Yunus Emre ve horosan erleri, Yunus Emre kimdir, Yunus Emre ve Ahmed Yesevi, Yunus Emre ve Konya, Yunus Emre ve Mevlana, Yunus Emre kimdir, yaşamı, kopuz çalmak, Eşrofoğlu Rumi Divanı oku, Eşrofoğlu Rumi Divanı kime aittir, Eşrofoğlu Rumi Divanı yazarı, Eşrofoğlu Rumi Divanı nedir