![]() |
İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesaplama |
| MP3 ARŞİVİ DEVAM |
| http://mp3.mid.az/ |
| MP3 DOWNLOAD |
| İL İL TANITIM VİDEO |
| WELPAPER |

Bankalar nasıl para üretir? | Faiz Tuzağı / Bereket Adası MUTLAKA OKUMALISINIZ ! | ||
![]() | |||
|
| ||
![]() | |||
| ABD Doları ile Küresel Egemenlik | |||
![]() | ![]() | ||
Ekonomiye İlişkin Çarpıcı anket sonucu | Borsa ve Finans Elemanı Bankalarda, aracı kurumlarda veya anonim şirketlerin finans bölümlerinde; borsa ve finansla ilgili tüm işlemlerde aracılık faaliyetlerini üst yönetime bağlı olarak yürüten kişidir. | ||
![]() | |||


| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Dolar | 42.0196 | 42.1880 |
| Euro | 48.4941 | 48.6884 |
| Aktif Ziyaretçi | 1 |
| Bugün Toplam | 32 |
| Toplam Ziyaret | 9230537 |







